GREETINGご挨拶
PHILOSOPHY 経営理念
質の良いサービスによって顧客を大切にする
社員を大切にし、やりがいのある会社
コンピュータを使うのは人。
だから、常に使う人の立場になって考え
皆様のお手伝いができるよう
私達は常に人間的であり続けます。
だから、常に使う人の立場になって考え
皆様のお手伝いができるよう
私達は常に人間的であり続けます。
私たち、創和ビジネス・マシンズは業務コンサルティングとコンピュータシステムの開発をメインにコンピュータ販売、保守サポート等、コンピュータに関するトータルサービスの提供を行っている会社です。
弊社は単にシステム開発や機器の販売を行うのではなく人と人、人と社会、企業と企業のよりよいコミュニケーションを作り出すためにコンピュータを手段とする「提案」を行う会社でありたいと考えています。
益々、高度化する情報化社会に対応できるよう、さまざまな観点から皆様のお仕事の効率化、活性化、さらにはダイナミックな改革を図るための「提案」をさせていただきたいと願っています。
どうか私たちの「提案」にも耳を傾けていただきたいと思います。
代表取締役社長 山田 義見
OUTLINE会社概要
会社名 | 株式会社創和ビジネス・マシンズ |
---|---|
本社 | 〒900-0021 沖縄県那覇市泉崎2丁目23番2号 電話:098-855-5550(代表) FAX:098-834-7642 |
創立 | 昭和53年8月1日 |
資本金 | 4,800万円 |
決算月 | 12月 |
役員 | 代表取締役会長 岸本 政善 代表取締役社長 山田 義見 取締役相談役 石川 眞一 取締役 上原 貴 取締役 仲宗根 将一 取締役 翁長 正人 監査役 田中 健治 |
年間売上高 | 19.4億円 (R5年度) |
従業員数 | 137名(R6.4.1現在) |
主な取引先 | 民間企業(流通、製造、他)、教育機関、沖縄県庁、市町村、 医療機関、他 |
関連会社 | (株)エヌ・テック・システムズ (株)岸本情報システム |
ビジネスパートナー | 日本アイ・ビー・エム(株) (株) 内田洋行 (株) イグアス 日本マイクロソフト (株) (株) 東芝 (株) 電算 東芝デジタルソリューションズ(株) リコージャパン(株) キヤノンマーケティングジャパン (株) NTT西日本、他 |
COMPANY HISTORY沿革
昭和53年 8月 | 株式会社 創和リース(資本金4,800万円)を設立し、沖縄県那覇市二中前にて営業開始 |
---|---|
昭和55年 5月 | システム開発業務を開始 |
昭和57年 3月 | 社名を株式会社創和ビジネス・マシンズに変更 |
昭和57年 4月 | 日本アイ・ビー・エム株式会社の特約店となりコンピュータ販売業務を開始 |
平成 1年 4月 | キャノン販売(株)(現 キャノンマーケティングジャパン)と販売代理店契約を締結 |
平成 8年 5月 | 本社社屋落成(那覇市二中前115) |
平成9年11月 | (株)電算と販売代理店契約を締結し、本格的に自治体ビジネスに参入 |
平成14年10月 | (株)フロンティアオキナワ21(現 沖縄ソフトウェアセンター)に資本参加 |
平成16年 5月 | (株)内田洋行と販売代理店契約を締結し、販売管理パッケージを展開 |
平成17年 5月 | 東京事業所開設(東京都渋谷区千駄ヶ谷) |
平成20年 5月 | プライバシーマーク認定取得(第10822912(01)号) |
平成21年 3月 | 雇用創出企業のサービス分野で優良企業に選定(経済産業省) |
平成21年11月 | 東京事業所移転(東京都江東区深川) |
平成22年 6月 | 沖縄県支援事業「CMMI(能力成熟度モデル統合)レベル3」の支援企業として採択 (平成22年度事業) |
平成23年 1月 | 沖縄県より平成22年度「沖縄県ITビジネスアワード」を受賞 |
平成23年 6月 | 沖縄県支援事業「CMMI(能力成熟度モデル統合)レベル3」の支援企業として採択 (平成23年度事業) |
平成23年 7月 | 沖縄県より平成23年度「沖縄県産業・雇用拡大県民運動推進功労者表彰」を受賞 |
平成24年 3月 | CMMI(能力成熟度モデル統合)レベル3達成 |
平成27年 2月 | CMMI(能力成熟度モデル統合)レベル3認定を更新 |
平成30年 1月 | CMMI(能力成熟度モデル結合)レベル3認定を更新 |
平成30年 8月 | 創立40周年 |
平成31年 1月 | 本社にてセキュリティ認定(ISMS)を取得 |
令和3年 1月 | CMMI(能力成熟度モデル結合)レベル3認定を更新 |
令和6年 5月 | プライバシーマーク認定更新(第10822912(09)号) |
Qualification資格取得者
国家資格
プロジェクトマネージメントスペシャリスト | 1名 |
システム監査技術者 | 1名 |
データベーススペシャリスト | 2名 |
ネットワークスペシャリスト | 1名 |
情報処理安全確保支援士(旧セキュリティsp) | 9名 |
応用情報技術者 | 39名 |
基本情報技術者 | 89名 |
各種団体認定資格
日商簿記検定2級 | 6名 |
日商簿記検定3級 | 107名 |
医療情報技士 | 2名 |
Comptia A+ | 1名 |
Comptia Network+ | 6名 |
Comptia Server+ | 1名 |
メーカー系資格
Oracle認定JavaプログラマSilver | 65名 |
Oracle認定JavaプログラマGold | 40名 |
IBMスペシャリスト(PowerSystem Sales for i) | 1名 |
IBMスペシャリスト(PowerSystem Technical for i) | 2名 |
IBMスペシャリスト(System x Sales) | 1名 |
IBMスペシャリスト(System x Technical Principles) | 1名 |
CANON 認定CE(複写機) | 6名 |
CANON Standard | 4名 |
2021年3月 現在